古来より日本各地に自生していた姫高麗芝。四季ごと、午前・午後、刻々と転がり具合が変わるクラシックグリーンは、傾斜だけでなく、順目・逆目と芝目を読む楽しさを体験させてくれます。
三田ゴルフクラブでは、様々な四季を感じる花や樹木が自生しています。1番ホールの名物しだれ桜や、梅・藤・紫陽花(あじさい)・山茶花(さざんか)等、秋には美しい紅葉も楽しめます。グリーン・ラフと共に四季の変化をご堪能ください。
HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 13 | 1 | 7 | 15 | 5 | 11 | 3 | 9 | 17 | ― |
Back | 334 | 476 | 383 | 301 | 552 | 208 | 410 | 481 | 180 | 3,325 |
Regular | 317 | 465 | 361 | 295 | 519 | 191 | 383 | 476 | 164 | 3,171 |
Front | 308 | 447 | 352 | 280 | 514 | 183 | 378 | 470 | 154 | 3,086 |
Gold | 290 | 391 | 347 | 264 | 388 | 158 | 288 | 378 | 150 | 2,654 |
Ladies | 288 | 310 | 347 | 243 | 384 | 157 | 287 | 378 | 149 | 2,543 |
PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 36 |
HOLE NO. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 6 | 10 | 2 | 12 | 14 | 16 | 4 | 18 | 8 | ― |
Back | 388 | 191 | 574 | 295 | 328 | 317 | 427 | 170 | 481 | 3,171 |
Regular | 383 | 186 | 563 | 284 | 317 | 306 | 416 | 159 | 476 | 3,090 |
Front | 374 | 173 | 535 | 279 | 308 | 302 | 392 | 145 | 451 | 2,959 |
Gold | 364 | 140 | 520 | 241 | 302 | 283 | 360 | 117 | 431 | 2,758 |
Ladies | 363 | 138 | 514 | 241 | 282 | 282 | 358 | 116 | 404 | 2,698 |
PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
ティー | 男子 | 女子 | ||
---|---|---|---|---|
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
JGA/USGA コース レーティング |
スロープ レーティング |
|
Back | 72.6 | 141 | 78.5 | 149 |
Regular | 71.6 | 139 | 77.2 | 146 |
Front | 70.6 | 136 | 76.0 | 144 |
Gold | 67.5 | 128 | ― | ― |
Ladies | ― | ― | 71.3 | 135 |